| CLASSIFICA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Disciplina |
| Al Quadrifoglio | 25 | 19 | 9 | 7 | 2 | 28 | 17 | 44 |
| Paluzza | 25 | 18 | 9 | 8 | 1 | 34 | 19 | 105 |
| Ibligine | 21 | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 26 | 79 |
| Ama-Ca | 20 | 18 | 9 | 2 | 7 | 45 | 37 | 24 |
| Gedeons | 19 | 18 | 7 | 5 | 6 | 38 | 28 | 29 |
| Cedarchis | 19 | 18 | 6 | 7 | 5 | 26 | 23 | 54 |
| Venzone | 17 | 18 | 7 | 3 | 8 | 36 | 38 | 29 |
| Davar | 15 | 18 | 6 | 3 | 9 | 33 | 34 | 34 |
| Casinò Larix | 11 | 18 | 3 | 5 | 10 | 28 | 42 | 45 |
| Malborghettone | 5 | 18 | 2 | 3 | 13 | 17 | 51 | 118 |
Hit Station!
|
Credits: Omnia Comunicazioni S.r.l.